機床送料機
1/1
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
重負荷直線導軌
機床特性
- 主結(jié)構(gòu)鑄件采用高品質(zhì)的HT300鑄鐵,組織穩(wěn)定、剛性佳永久確保品質(zhì)。鑄件結(jié)構(gòu)經(jīng)由有限元素分析法電腦計算分析,合理的結(jié)構(gòu)強度及加強肋骨的搭配,提供機床之高剛性
- 三軸采用靜音螺桿、線性滑軌具有高剛性低噪音、低摩擦、高靈敏度,可提升加工速度和精度。
- 底座及立柱獨特的大跨距結(jié)構(gòu)的設(shè)計,能承受高G產(chǎn)生的慣性堅若磐石、穩(wěn)如泰山。
- 三軸傳動反應(yīng)靈敏,大幅提高加工效率;三軸馬達與螺桿直結(jié)傳動,剛性好、精度高,40-60m高速位移可大幅節(jié)省非加工時間。
- 加高立柱(選配)設(shè)計預(yù)留了加裝第四、五軸的空間。
- 高速伺服換刀快速穩(wěn)定減少非加工時間(特殊配置)。
- 剛性攻牙最高速度S4000 rmp,最大規(guī)格AA16(鋁材)。
可選配
FANUC 系統(tǒng), 西門子系統(tǒng), 三菱系統(tǒng) |
20000轉(zhuǎn)高速直聯(lián)主軸 |
主軸冷卻系統(tǒng) |
數(shù)控分度頭 |
性能數(shù)據(jù)
說明/機器型號 | 單位 | HT-600 | HT-800 | |||||
主軸 | 主軸伺服電機(連續(xù)/30分鐘) | KW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||||
主軸最高轉(zhuǎn)速(直連式) | rpm | 12000 直聯(lián)(可選20000) | 12000 直聯(lián)(可選20000) | |||||
刀柄規(guī)格 | BT30 | BT30 | ||||||
工作范圍 | X軸行程(工作臺左右移動) | mm | 600 | 800 | ||||
Y軸行程(工作臺前后移動) | mm | 400 | 520 | |||||
Z軸行程(主軸頭上下移動) | mm | 350 | 450 | |||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 135-485 | 120-570 | |||||
工作臺 | 工作臺尺寸(X方向) | mm | 700 | 900 | ||||
(Y方向) | mm | 420 | 500 | |||||
T型槽(槽數(shù)/槽寬/間距) | 3/14/125 | 5/18/90 | ||||||
工作臺最大載重量 | kg | 300 | 500 | |||||
進給 | 快速進給速率 X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 48/48/36 | ||||
定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |||||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 | |||||
切削進給速率 | mm/min | 5-15000 | 5-15000 | |||||
自動換刀系統(tǒng) | 刀庫容量 | 刀位 | 21 | 16 | ||||
最大相臨刀具直徑 | mm | φ50(滿刀),φ120(鄰空刀) | φ60(滿刀),φ120(鄰空刀) | |||||
換刀時間 T to T | 秒 | 1.6 | 1.8 | |||||
刀庫類型 | 飛碟式 | 飛碟式 | ||||||
其他 | 占地面積 | mm | 1900×2100×2200 | 2400×1700×2100 | ||||
機器重量(約) | kg | 3000 | 4500 | |||||
控制器 | SYNTEC-22MA | SYNTEC-22MA |
機床總體布局及用途
- 機床總體布局為底座固定;工作臺在拖板上作×向移動;拖板在底座上作Y向移動;立柱固定在底座上;刀庫與Z軸聯(lián)結(jié)。
- 本機床采用高速刀飛碟式16T伺服刀庫,外形設(shè)計緊湊,具有換刀速度快、加工效率高、占地面積省的特點,特別適合汽摩配、電動工具、閥門,等行業(yè)小零件鉆、鏜、銑、攻的高效加工。
機型外形尺寸表
機型 | HT600 | HT800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 2200 | 2490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1900 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 2100 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 2400 | 2340 |
工作臺尺寸表
機型 | HT600 | HT800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 24 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 85 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 700 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 420 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 350 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槽數(shù) | 3 | 3 |
機型加工能力表
機型 | D(U鉆) | D(標準螺距) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT600 | 18 | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT800 | 20 | M18 |
上一個
無
下一個
HT刀塔機系列
產(chǎn)品咨詢
同類其他產(chǎn)品
2022 宮川智能 版權(quán)所有 浙ICP備2022007786號-1 SEO